Panel s jádrem z minerální vlny má vyšší požární odolnost až do REI120/REI90. Používá se v budovách s vyššími protipožárními nároky a výskytem osob, jako jsou nákupní centra, komerční budovy nebo logistická centra. Minimální sklon střechy je 3° (5,2 %) bez dodatečných příčných spojů a 5° (8,7 %) při spojování sendvičových panelů s příčným spojem. Sendvičový panel je vyroben z žárově pozinkovaných plechů s organickým polyesterovým lakem o tloušťce 25 μm.

Min – max. tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Sklon / *v případě příčných spojů
Krycí šířka
Technické parametry panelů MIN D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jádra | MIN | |||||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 105(+/-10%) | |||||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| |||||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| |||||||
| 5 | Maximální délka (m) | 14,5 | |||||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1109 | |||||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1005 | |||||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,6 | |||||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 | |||||||
| 10 | Profilování vnější stěny | T – Trapézové | |||||||
| 11 | Profilování vnitřní stěny | L – Líniové | |||||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL)
| ||||||||
| 13 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| |||||||
| 14 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| |||||||
| 15 | Reakce na oheň | A2-S1, d0 | |||||||
| 16 | Certifikáty | EN14507 | |||||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky