Stěnové panely PIR S jsou určeny pro zhotovení vnějších obvodových plášťů a vnitřních dělicích stěn budov se skeletovou konstrukcí. Panely je možné montovat vertikálně i horizontálně, jako stěnové prvky s jedním nebo více poli. Panel je vyroben z ocelového plechu oboustranně pozinkovaného s organickým polyesterovým lakem o tloušťce nátěru 25 μm. Těsnost spojů panelů je zajištěna polyuretanovým PUS těsněním aplikovaným ve výrobě.

Minimální – maximální tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Instalace horizontálně a vertikálně
Krycí šířka
| Technické parametry panelů PIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jádra | PIR | |||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | |||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| |||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| |||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | |||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1020 / 1160 | |||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1000 / 1140 | |||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | |||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 Na vyžádání) | |||||
| 10 | Profilovanie vonkajšej steny | L – Liniové, M – Mikroprofilované, F – Vlnové, R – Drážkované, P – Hladké | |||||
| 11 | Profilování vnitřní stěny | L – Líniové, P – Hladké | |||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 000 mm | ||||||
| 13 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 140 mm | ||||||
| 14 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| |||||
| 15 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| |||||
| 16 | Požární odolnost pro svislé uspořádání |
| |||||
| 17 | Reakce na oheň | B-S1, d0 | |||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | |||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky.