Stěnové panely PIR S MAX jsou určeny pro zhotovení vnějších obvodových plášťů a vnitřních dělících stěn budov se skeletovou konstrukcí. Jádro PIR MAX se vyznačuje ještě lepšími tepelněizolačními parametry než výplň PIR. Součinitel tepelné vodivosti je na úrovni =0,019. Panely jsou určeny pro opláštění všech typů budov. Montáž panelů je možná ve vodorovném i svislém směru.

min - max. tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Instalace horizontálně a vertikálně
Krycí šířka
Technické parametry panelů PIR MAX S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jádra | PIR MAX | |||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | |||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| |||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| |||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | |||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1020 / 1160 | |||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1000 / 1140 | |||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | |||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžádání) | |||||
| 10 | Profilace vnější stěny | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované, P – Hladké | |||||
| 11 | Profilace vnitřní stěny | L – Líniové, P – Hladké | |||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 000 mm | ||||||
| 13 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 140 mm | ||||||
| 14 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| |||||
| 15 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| |||||
| 16 | Požární odolnost pro svislé uspořádání |
| |||||
| 17 | Reakce na oheň | B-S1, d0 | |||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | |||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky