Chladírenský panel PIR CH je určen k vytvoření stěn a stropů skeletových hal, ale také pro prostory se sníženou teplotou, tj. v chladírnách (t > 0 °C) a mrazničkách (t < 0 °C) a v dalších zařízeních s řízenou teplotou a vlhkostí. Panely lze použít k postavení volně stojících objektů a k vytvoření chladicích nebo mrazicích komor v existujících budovách. Panely je možné instalovat svisle i vodorovně, jako prvky s jedním nebo více poli.

min – max tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Instalace horizontálně a vertikálně
Krycí šířka
Technické parametry panelů PIR CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jádra | PIR | |||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | |||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| |||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| |||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | |||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1020 / 1160 | |||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1000 / 1140 | |||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | |||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžádání) | |||||
| 10 | Profilování vnější stěny | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované, P – Hladké | |||||
| 11 | Profilování vnitřní stěny | L – Líniové, P – Hladké | |||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 000 mm | ||||||
| 13 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 140 mm | ||||||
| 14 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| |||||
| 15 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| |||||
| 16 | Požární odolnost pro svislé uspořádání |
| |||||
| 17 | Reakce na oheň | B-S1, d0 / B-S2, d0 (s těsněním EPDM) | |||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | |||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky