Panely jsou určeny pro opláštění všech typů budov. Montáž panelů je možná horizontálně i vertikálně. Hlavní předností těchto panelů je jejich vysoká požární odolnost v místech požárních zdí a konstrukcí druhu D1. Panel je vyroben z ocelového plechu oboustranně pozinkovaného s organickým polyesterovým lakem o tloušťce nátěru 25 μm.

Min - max. tloušťka panelu
Tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Instalace horizontálně a vertikálně
Krycí šířka
| Technické parametre panelov MIN CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jádra | MIN | ||||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 105(+/-10%) | ||||||
| 3 | Tlouťka panelu (mm) |
| ||||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| ||||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | ||||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1020 / 1160 | ||||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1000 / 1140 | ||||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | ||||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,6 | ||||||
| 10 | Profilování vnější stěny | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované | ||||||
| 11 | Profilování vnitřní stěny | L – Líniové | ||||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 000 mm | |||||||
| 13 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 140 mm | |||||||
| 14 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| ||||||
| 15 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| ||||||
| 16 | Požární odolnost pro svislé uspořádání |
| ||||||
| 17 | Reakce na oheň | A2-S1, d0 | ||||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | ||||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky