Stěnové panely PIR U MAX jsou určeny pro zhotovení vnějších obvodových plášťů a vnitřních dělících stěn budov. Jádro PIR MAX se vyznačuje ještě lepšími tepelněizolačními parametry než výplň PIR. Součinitel tepelné vodivosti je na úrovni =0,019. Panely jsou určeny pro opláštění všech typů budov, zejména pro architektonicky náročnější fasády, protože typ zámku zakrývá kotevní šrouby. Montáž panelů je možná horizontálně i vertikálně.
min - max. tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Instalace horizontálně a vertikálně
Krycí šířka
Technické parametre panelov PIR U MAX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druh jádra | PIR MAX | ||||||||||
2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | ||||||||||
3 | Tloušťka panelu (mm) |
| ||||||||||
4 | Hmotnost (kg/m2) |
| ||||||||||
5 | Maximální délka (m) | 16,5 | ||||||||||
6 | Celková šířka (mm) | 1050 | ||||||||||
7 | Systémová šířka (mm) | 1000 | ||||||||||
8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | ||||||||||
9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžádání) | ||||||||||
10 | Profilování vnější stěny | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované, P – Hladké | ||||||||||
11 | Profilování vnitřní stěny | L – Líniové, P – Hladké | ||||||||||
12 | Standardní barvy stěn (RAL)
|
| ||||||||||
13 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| ||||||||||
14 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| ||||||||||
15 | Reakce na oheň | B-S1, d0 | ||||||||||
16 | Certifikáty | EN14507 |
Mám zájem o výpočet cenové nabídky