Střešní panely PIR D jsou určeny k zastřešení průmyslových a komerčních objektů. Minimální sklon je 3° (5,2 %) bez příčných spojů a 5° (8,7 %) při spojování panelů v příčném směru. Panel je vyroben z ocelového plechu oboustranně pozinkovaného s organickým polyesterovým lakem o tloušťce nátěru 25 μm. Jádro PIR MAX se vyznačuje ještě lepšími tepelněizolačními parametry než výplň PIR. Součinitel tepelné vodivosti je na úrovni =0,020.

min - max. tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
Sklon / *v případě příčných spojů
krycí šířka
| Technické parametre panelov PIR D MAX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jádra | PIR MAX | ||||||||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | ||||||||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| ||||||||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| ||||||||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | ||||||||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1104 | ||||||||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1000 | ||||||||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | ||||||||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžádání) | ||||||||||
| 10 | Profilace vnější stěny | T – Trapézové | ||||||||||
| 11 | Profilace vnitřní stěny | L – Líniové, P – Hladké | ||||||||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL)
| |||||||||||
| 13 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| ||||||||||
| 14 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| ||||||||||
| 15 | Reakce na oheň | B-S1, d0 | ||||||||||
| 16 | Certifikáty | EN14507 | ||||||||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky